| ICs |
| Part Number |
Channel |
ID(A) |
VDS(V) |
VGS(V) |
Vt(V) |
RDS(on) Max(Typ)( mΩ) |
Package |
Datasheet |
| Vg_10v |
Vg_4.5v |
Vg_2.5v |
| HS78LXX | 0.1A Positive Fixed Linear Regulator | 6.7V ~ 35V | 5.0V ~ 24V | 6mA | | | | | SOT-89 TO-92 |  |
| HS317L | 0.1A Positive ADJ Linear Regulator | 3.0V ~ 40V | 1.25V ~ 37V | 50uA(Typ) | | | | | SOP-8 |  |
| HS79LXX | 0.1A Negative Fixed Linear Regulator | -7V ~ -35V | -5.0V ~ -24V | 6mA | | | | | SOT-89 TO-92 |  |
| HS78MXX | 0.5A Positive Fixed Voltage Regulator | 7V ~ 35V | 5.0V ~ 18V | 8mA | | | | | TO-251 TO-252 |  |
| HS317M | 0.5A Positive ADJ Voltage Regulator | 3V ~ 40V | 1.25V ~ 37V | 0.1mA | | | | | TO-252 TO-220 |  |
| HS79MXX | 0.5A Negative Fixed Voltage Regulator | -7V ~ -35V | -5.0V ~ -24V | 8mA | | | | | TO-251 TO-252 |  |
| HS78XX | 1.5A Positive Fixed Voltage Regulator | 7V ~ 40V | 5.0V ~ 24V | 8mA | | | | | TO-220 TO-220F |  |
| HS317 | 1.5A Positive ADJ Voltage Regulator | 3.0V~ 40V | 1.25V ~ 37V | 0.1mA | | | | | TO-220 TO-220F |  |
| HS79XX | 1.5A Negative Fixed Voltage Regulator | -7.0V ~ -40V | -5.0V ~ -24V | 6mA | | | | | TO-220 TO-220F |  |
| HS432 | 1.25V Precision Adjustable Shunt Reference Regulator (±0.5%/±1.0%) | 100 | 18 | 1.25 | | | | | SOT-23 SOT-89 TO-92 |  |
| HS431 | 2.495V Programmable Precision Adjustable Shunt Reference (±0.5%/±1.0%) | 150 | 18 | 2.495 | | | | | SOT-23 SOT-89 TO-92 |  |
| HS431A | 2.495V Programmable Precision Adjustable Shunt Reference (±0.5%/±1.0%) | 150 | 37 | 2.495 | | | | | SOT-23 SOT-89 TO-92 |  |
| HS1117 | 0.8A(Io) Low Dropout Fixed & ADJ Voltage Regulator | 2.5V~15V | 1.2V~5V & ADJ | 10mA | | | | | SOP-8 SOT-89 SOT-223 TO-252 TO-220 |  |
| HS1117A | 1.0A(Io) Low Dropout Fixed & ADJ Voltage Regulator | 2.5V~15V | 1.2V~5V & ADJ | 10mA | | | | | SOP-8 SOT-89 SOT-223 |  |
| HS6206 | 0.3A Low Dropout Linear Regulators | ~6.5V | 1.5V~5.0V | 8uA | | | | | SOT-23 SOT-23-3L SOT-89 |  |
| HS6203 | 0.1A Low Dropout Linear Regulators | ~40V | 3,0V~5.0V | 3uA | | | | | TO-92 SOT-89 |  |
| HS6118 | 0.8A Low Dropout Linear Regulators | ~18V | 1.2V~5.0V | 50uA | | | | | SOT-223 TO-252 |  |
| HS6119 | 0.4A Low Dropout Linear Regulators | ~18V | 1.2V~5.0V | 60uA | | | | | SOT-25 SOT-89 |  |
|
| 共计:49条记录 页次:1/3 每页:18条
1 [2][3] |